البند رقم:
0310667290الطلب (موك):
1الفئة:
Axleمناسب ل:
MANوحدة التعبئة والتغليف (بو):
1 pcsوزن:
40,350 kgمعامل:
نموذج:
الطول:
الوصف
يستبدل | المرجع. رقم | الخصائص | البيانات | |
BPW | 03.106.67.29.0 | دائرة ثقب الترباس Ø [مم] | ص | 335 |
BPW | 03.106.67.44.0 | تتحمل Ø [مم] | ب | 21 |
BPW | 03.106.67.45.0 | سطح الفرامل [مم] | ب | 212 |
قطر الطبل | د | 420 | ||
الارتفاع [مم] | ح | 238 | ||
تتحمل المحور Ø [مم] | د | 290 | ||
عدد الثقوب | 6 |
حقوق الطبع والنشر @ 2025 Fujian Victory Machinery Co.,Ltd .جميع الحقوق محفوظة. مدعوم من vm-part.com dyyseo.com شبكة IPv6 مدعومةXML / سياسة الخصوصية / مدونة / خريطة الموقع / Fujian Victory Machinery Co.,Ltd