البند رقم:
3464230001/346423060الطلب (موك):
1الفئة:
Axleمناسب ل:
Mercedes-benzوحدة التعبئة والتغليف (بو):
1 pcsوزن:
47,980 kgمعامل:
نموذج:
الطول:
الوصف
| يستبدل | المرجع. رقم | الخصائص | البيانات | |
| مرسيدس بنز | 346 423 0001 | دائرة فتحة الترباس Ø [مم] | ف | 335 |
| مرسيدس بنز | 346 423 0601 | التجويف Ø [مم] | ب | 23 |
| ROR / ميريتور | MBD1013 | سطح الفرامل [مم] | ب | 178 |
| قطر الطبل | د | 410 | ||
| موضع التركيب | المحور الخلفي | |||
| الارتفاع [مم] | ح | 298 | ||
| تجويف المحور Ø [مم] | د | 270 | ||
| عدد الثقوب | 10 |
حقوق الطبع والنشر @ 2025 Fujian Victory Machinery Co.,Ltd .جميع الحقوق محفوظة. مدعوم من vm-part.com dyyseo.com
شبكة IPv6 مدعومةXML / سياسة الخصوصية / مدونة / خريطة الموقع / Fujian Victory Machinery Co.,Ltd