البند رقم:
20350395الطلب (موك):
1الفئة:
Steeringمناسب ل:
Volvoوحدة التعبئة والتغليف (بو):
1 pcsوزن:
1,460 kgمعامل:
نموذج:
الطول:
ماركة المركبة الموديل، المحرك، علبة التروس، المحور، المقصورة
مرسيدس بنز O 300-/O 400-سلسلة / سيترا S 200-/S 300-سلسلة
بي ام 356/357/382/612، 618/684 سيترا
إيفيكو
PA، Eurocargo, M, EuroTech, EuroStar, ستراليس, AD/AT/AS ستراليس، P، يوروتراكر، AD/AT تراكر
رينو ميدلاينر، ميدلوم، D-Truck
M/S/ME/SE/CE، ميدلوم /II /DXi 5/7
الصناعية الأجزاء
ديوتز
جَرَّار
دانا
رينو شاحنات
ج/CBH/CLM، M/S/ME/SE/CE, G, مدير, ماكستر, R, ماجو r, ميدلوم /II /DXi 5/7, قسط /TR / ص R, بريميوم II TR/PR, Kerax /DXi 11, AE، AE ماغنوم، ماغنوم E-Tech، Puncher
سكانيا حافلة 4-/F-/K-/N-Series
4-سلسلة ص 920, F/K 94, ك 114, ك 1 24, CL/CN 94 UA/UB F-/K-/N-Series ص 920، F/K
مزيد من الحافلات
BMC، بوفا، دينيس، إيكاروس، أوتوكار، سولاريس، فان هول
علاوة على ذلك الشاحنات
BMC، فودين شاحنات، سيسو، تاتا
البناء المركبة أجزاء
فاون، JCB، ليبهير
مرسيدس بنز أتيجو/إيكونيك
أتيجو 1/2 375/950/952/953، 954/970/972/974، 975/976
مرسيدس بنز سلسلة-L
730.0.., 739.0../1..
مرسيدس بنز اكتروس/أنتوس/أروكس/أكسور
أكتروس 1 950/952/953/954; أكتروس 2/3 930/932/933/934; أكسور 950/952/953/954
مرسيدس بنز سلسلة SK/MK/NG
730.0..
سكانيا L-/P-/G-/R-/S-Series
صباحًا 420 S/T، صباحًا 600 S/T، صباحًا 601 SA، صباحًا 620 د، ص 621، ص 622 S/T، ص 900 /د، صباحًا 901 د، صباحًا 902 د
رجل حافلة / نيوبلان
SL/SG/SÜ/SD, NL/NG/NÜ/ND/NM, ÜL/RH, Lion's المدينة سنترولينر، سيتي لاينر، سكاي لاينر، ستار لاينر، تورلاينر، تريندلاينر، عربة
رجلTGA/TGL/TGM/TGS/TGX
تغا/تغس/تغكس
سكانيا حافلة 3-سلسلة
صباحا 56/61, AMA 56/61, N 113
سكانيا P-/G-/R-/T-Series
صباحًا 420 S/T، صباحًا 600 S/T،<44 0 ص 601 SA، ص 622 S/T، صباحًا/AMA 740 /D 4x2, 4x 4, 6x2, 6x4, 6x6, 8x2, 8x4
رجل F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9
M/F 90, L/M/F 2000
مرسيدس بنز O 500-سلسلة / سيترا S 400-/S 500-سلسلة
بي ام 410/629
سكانيا 2-/3-السلسلة
جبرت 93, برتغالي 113, RT 143 صباحًا 56/61، صباحًا 820، ARA 56/61
سكانيا 4-السلسلة
P/R/T 4x2، 4x4، 6x2، 6x4، 6x6، 8x2, 8x4
سيارة أجزاء
هيونداي، مرسيدس، رينو، تاتا، ترايدنت، فولفو
داف
F 800/1000/1100، F 1300/1600/1700، F 1800/1900/2100 , ف 2300/2500/2700، F 2800/2900/3200، F 3300/3600، ن 2800، F 65/75/95، 65/75/85 CF، CF 65, ج F 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105, حافلة
مخروط الحجم [مم] | ج | 30 |
التركيب الموضع | أمامي المحور | |
الطول [مم] | ل | 125 |
الخيط الطول 1 [مم] | LTh1 | 80 |
الموضوع القياس 1 | M30 س 1,5R | |
الموضوع القياس 2 | M24 س 1,5 |
بي إم سي | 9P914836 |
بوفا | 229872 |
بوفا | 264074 |
بوفا | 510053 |
بوفا | 607981 |
داف | 69752 |
داف | 607981 |
داف | 696226 |
داف | 698450 |
داف | 1142022 |
داف | 1149907 |
داف | 1152350 |
داف | 1257890 |
داف | 1603789 |
داف | 1618048 |
داف | 607981 |
داف | 696226 |
داف | 69752 |
داف | 698450 |
داف | ACHF060 |
دانا | F5045S |
دينيس | 655357 |
دينيس | 6625413 |
ديوتز | 0296 6252 |
ديوتز | 0296 9808 |
ديوتز | 0431 1552 |
ديوتز | 0480 2443 |
ديوتز | 0483 3829 |
ديوتز | 0713 8967 |
ديوتز | 0812 2752 |
ديوتز | 32 2127 0R91 |
ديوتز | 4248 3386 |
ديوتز | 4248 8269 |
ديوتز | 4248 9573 |
ديوتز | 4248 9594 |
ديوتز | 4249 1638 |
ديوتز | 4253 7936 |
فون | 99708408375 |
فودين | Y04505003 |
هيونداي | 56811-7M000 |
هيونداي | 56811-7M100 |
إيكاروس | 4030R11377 |
إيفيكو | 0296 6252 |
إيفيكو | 0296 9808 |
إيفيكو | 0480 2443 |
إيفيكو | 0483 3822 |
إيفيكو | 0483 3829 |
إيفيكو | 0713 8967 |
إيفيكو | 0812 2752 |
إيفيكو | 296 6252 |
إيفيكو | 296 9808 |
إيفيكو | 4248 3386 |
إيفيكو | 4248 3388 |
إيفيكو | 4248 8269 |
إيفيكو | 4248 9573 |
إيفيكو | 4248 9594 |
إيفيكو | 4249 1638 |
إيفيكو | 4253 7936 |
إيفيكو | 4256 5955 |
إيفيكو | 480 2443 |
إيفيكو | 483 3822 |
إيفيكو | 483 3829 |
إيفيكو | 50 0185 8773 |
إيفيكو | 8 0121 1835 |
إيفيكو | 812 2752 |
إيفيكو | 9319 4576 |
جي سي بي | 45/8M1380 |
ليبر | 571866608 |
ليبر | 725010008 |
رجل | 81.95301.0016 |
رجل | 81.95301.0075 |
رجل | 81.95301.0084 |
رجل | 81.95301.0088 |
رجل | 81.95301.0094 |
رجل | 81.95301.0103 |
رجل | 81.95301.6012 |
رجل | 81.95301.6030 |
رجل | 81.95301.6043 |
رجل | 81.95301.6048 |
رجل | 81.95301.6049 |
رجل | 81.95301.6053 |
رجل | 81.95301.6061 |
رجل | 81.95301.6090 |
رجل | 81.95301.6100 |
رجل | 81.95301.6108 |
رجل | 81.95301.6112 |
رجل | 81.95301.6126 |
رجل | 81.95301.6143 |
رجل | 81.95301.6149 |
رجل | 81.95301.6154 |
رجل | 81.95301.6156 |
رجل | 81.95301.6168 |
رجل | 81.95301.6178 |
رجل | 81.95301.6194 |
رجل | 81.95301.6206 |
رجل | 81.95301.6224 |
رجل | 81.95301.6234 |
رجل | 81.95301.6242 |
رجل | 81.95301.6252 |
رجل | 81.95301.6274 |
رجل | 81.95301.6278 |
رجل | 81.95301.6284 |
رجل | 81.95301.6308 |
رجل | 81.95301.6310 |
رجل | 81.95301.6312 |
رجل | 81.95301.6347 |
رجل | 81.95301.6350 |
رجل | 81.95301.6352 |
رجل | 81.95301.6374 |
رجل | 81953016014 |
رجل | 82.95301.6012 |
رجل | 88.95301.6014 |
رجل | 90.80410.2156 |
رجل | 90.80410.2272 |
رجل | 90.80410.2696 |
رجل | 90.80410.2710 |
رجل | N1.01102.0300 |
رجل | N2.95301.6001 |
مرسيدس بنز | 000 330 5248 |
مرسيدس بنز | 000 338 7310 |
مرسيدس بنز | 000 340 6169 |
مرسيدس بنز | 000 340 6251 |
مرسيدس بنز | 000 340 6254 |
مرسيدس بنز | 000 340 6260 |
مرسيدس بنز | 000 340 6261 |
مرسيدس بنز | 000 340 6326 |
مرسيدس بنز | 000 460 0348 |
مرسيدس بنز | 000 460 0948 |
مرسيدس بنز | 000 460 1048 |
مرسيدس بنز | 000 460 2848 |
مرسيدس بنز | 000 460 2948 |
مرسيدس بنز | 000 460 5235 |
مرسيدس بنز | 000 460 8948 |
مرسيدس بنز | 000 463 0218 |
مرسيدس بنز | 000 463 0418 |
مرسيدس بنز | 000 463 0518 |
مرسيدس بنز | 000 463 0618 |
مرسيدس بنز | 001 460 0248 |
مرسيدس بنز | 001 460 0848 |
مرسيدس بنز | 001 460 1248 |
مرسيدس بنز | 001 460 2248 |
مرسيدس بنز | 001 460 7748 |
مرسيدس بنز | 001 460 8048 |
مرسيدس بنز | 002 460 0148 |
مرسيدس بنز | 350 330 7235 |
مرسيدس بنز | 350 330 7435 |
مرسيدس بنز | 685 153 1000 |
مرسيدس بنز | 822 623 6059 |
نيوبلان | 0110.196.59 |
نيوبلان | 0140.137.69 |
نيوبلان | 1203.250.00 |
نيوبلان | 1223.532.02 |
أوتوكار | 16H0007006AA |
رينو | 00 03 406 169 |
رينو | 00 03 406 236 |
رينو | 00 03 406 251 |
رينو | 00 03 406 254 |
رينو | 00 03 406 260 |
رينو | 00 03 406 261 |
رينو | 50 00 240 688 |
رينو | 50 00 242 475 |
رينو | 50 00 242 479 |
رينو | 50 00 242 485 |
رينو | 50 00 253 852 |
رينو | 50 00 275 496 |
رينو | 50 00 288 360 |
رينو | 50 00 590 236 |
رينو | 50 00 804 824 |
رينو | 50 00 819 349 |
رينو | 50 00 858 773 |
رينو | 50 01 836 298 |
رينو | 50 01 858 760 |
رينو | 50 01 858 773 |
رينو | 50 10 832 582 |
رينو | 74 20 894 052 |
رينو | 77 01 011 412 |
سكانيا | 1370720 |
سكانيا | 1420822 |
سكانيا | 1435746 |
سكانيا | 1435756 |
سكانيا | 1738381 |
سكانيا | 1767328 |
سكانيا | 1899667 |
سكانيا | 1914427 |
سكانيا | 2051166 |
سكانيا | 283784 |
سكانيا | 345118 |
سكانيا | 345188 |
سكانيا | 395010 |
سيترا | 6.851.475.000 |
سيترا | 6.851.480.000 |
سيترا | 6.851.484.000 |
سيترا | 8.226.236.059 |
سيسو | 1605300183 |
سيسو | 1605300184 |
سولاريس | 801211835 |
سولاريس | 820352140 |
تاتا | 218633100116 |
ترايدنت | 310310 |
فان هول | 634301250 |
فولفو | 20350395 |
فولفو | 20742127 |
فولفو | 20745043 |
فولفو | 20821160 |
فولفو | 20862494 |
فولفو | 20894052 |
فولكس فاجن | 2V5 422 817 أ |
حقوق الطبع والنشر @ 2025 Fujian Victory Machinery Co.,Ltd .جميع الحقوق محفوظة. مدعوم من vm-part.com dyyseo.com شبكة IPv6 مدعومةXML / سياسة الخصوصية / مدونة / خريطة الموقع / Fujian Victory Machinery Co.,Ltd